- Semua
- Manajemen Produk
- Berita dan Informasi
- Konten pengantar
- Gerai bisnis
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Video Perusahaan
- Portofolio Perusahaan
Mesin pengemasan film POF otomatis penuh
Pertanyaan produk:
Kata kunci:
Persediaan
Model:
Berat
隐藏域元素占位
Halaman sebelumnya
Halaman berikutnya
Pengenalan Produk
| Parameter Teknis dan Daftar Konfigurasi Mesin Pengemasan Film POF Otomatis Penuh | ||||
| Nomor urut | Kategori parameter | Tipe mesin | Catatan | |
| MPOF-400L | MPOF-500L | |||
| 1 | Ukuran kemasan produk | max: 400*500*120mm | max: 500*500*150mm | |
| 2 | Kecepatan kerja | 15-20packs/min | 15-20packs/min | |
| 3 | Lebar gulungan film kemasan | maks: 500mm | maks: 600 mm | |
| 4 | Diameter luar film kemasan | maks: Ø300mm | maks: Ø300mm | |
| 5 | Gulungan film pengemas | Tidak ada persyaratan | Tidak ada persyaratan | |
| 6 | Cara pemosisian pemotongan film kemasan | Berdasarkan panjang produk | Berdasarkan panjang produk | |
| 7 | Sumber daya | 220V/50HZ | 220V/50HZ | Tegangan saat memilih opsi penyusutan termal adalah: 380V/50HZ |
| 8 | Total daya | 4KW | 4KW | Daya total saat memilih opsi termal penyusutan adalah: 15 KW |
| 9 | Ukuran badan pesawat | 1100*1500*1500 (mm) | 1100*1600*1500 (mm) | |
| 10 | Berat badan pesawat Berat Unit |
200kg | 200kg | |
| 11 | Cara kontrol host | PLC | PLC | |
| 12 | Penggunaan udara terkompresi dan tekanan minimum | Konsumsi udara: 0,1 m³/menit Tekanan minimum: 0,6 MPa |
Konsumsi udara: 0,1 m³/menit Tekanan minimum: 0,6 MPa |
|
Yang sebelumnya
Yang berikutnya
Aplikasi
Produk Terkait
Mesin pemotong pipa berkecepatan tinggi
Mesin pemotong 1200 poin semi-otomatis
Lini produksi pemotongan semi-otomatis 650/900/1200
Tinggalkan pesan Anda
Jika Anda memiliki pertanyaan apa pun, jangan ragu untuk menghubungi kami— kami akan segera membalas Anda sesegera mungkin.
*Catatan: Harap isi informasi dengan akurat dan pastikan detail kontak Anda tetap terbaru. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Portugal