- Semua
- Manajemen Produk
- Berita dan Informasi
- Konten pengantar
- Gerai bisnis
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Video Perusahaan
- Portofolio Perusahaan
Lini produksi mesin pengemasan kertas otomatis penuh
Pertanyaan produk:
Kata kunci:
Persediaan
Model:
Berat
隐藏域元素占位
Halaman sebelumnya
Halaman berikutnya
Pengenalan Produk
| Daftar Parameter Teknis dan Konfigurasi Mesin Pengemasan Kertas Otomatis Penuh | |||
| Nomor urut | Kategori parameter | Tipe mesin | Catatan |
| ZBZJ-240L | |||
| 1 | Diameter kemasan produk | Ø30-Ø85mm | |
| 2 | Lebar kemasan produk | 80-240mm | Opsional: 50-240mm |
| 3 | Kecepatan kerja | 15-20packs/min | |
| 4 | Lebar gulungan kertas kemasan | maks: 280 mm | Beri jarak 10-15 mm dari keliling produk kemasan, kertas kemasan dapat menggunakan kertas dengan berat 60-80 gram. |
| 5 | Diameter luar kertas kemasan Diameter Gulungan Selesai |
max: Ø400mm | |
| 6 | Gulungan kertas pembungkus | 3 inci 3 inci | |
| 7 | Cara penentuan posisi pemotongan kertas kemasan | Berdasarkan panjang produk | Opsional: Tambahkan sensor penanda posisi, potong berdasarkan posisi tanda hitam |
| 8 | Sumber daya | 220V/50HZ | |
| 9 | Total daya | 3KW | |
| 10 | Ukuran badan pesawat | 1100*2480*1500 (mm) | |
| 11 | Berat badan pesawat | 300kg | |
| 12 | Cara kontrol host | PLC + Layar Sentuh | |
| 13 | Pengontrol PLC | Panasonic | |
| 14 | Layar sentuh | Panasonic | |
| 15 | Ukuran label segel | Diameter luar 200mm, diameter dalam 40mm, bentuk gulung, diameter label tunggal Ø25-Ø45mm | Opsional: Ukuran tanda bulat Ø25-Ø60mm |
| 16 | Penggunaan udara terkompresi dan tekanan minimum | Konsumsi udara: 0,3 m³/menit Tekanan minimum: 0,6 MPa |
Disarankan untuk memilih kompresor udara sekrup + pengering |
| 17 | Rel panduan | Shang Yin (Taiwan, Tiongkok) | |
| 18 | Motor pengurang kecepatan | Taiwan | |
| 19 | Sakelar | CIKACHI | |
| 20 | Sakelar induksi | autonics | |
| 21 | Cara pengolahan permukaan komponen | 99% poles halus berlapis krom | |
Yang sebelumnya
Yang berikutnya
Aplikasi
Produk Terkait
Mesin pemotong pipa berkecepatan tinggi
Mesin pemotong 1200 poin semi-otomatis
Lini produksi pemotongan semi-otomatis 650/900/1200
Tinggalkan pesan Anda
Jika Anda memiliki pertanyaan apa pun, jangan ragu untuk menghubungi kami— kami akan segera membalas Anda sesegera mungkin.
*Catatan: Harap isi informasi dengan akurat dan pastikan detail kontak Anda tetap terbaru. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Portugal